Инвестиции в недвижимость в Дубае,UAE. Участок в районе Jumeirah Village Circle, ОАЭ.
Location:
Real estate в районе JVC (Jumeirah Village Circle).
Участок в JVC (Jumeirah Village Circle – Дубай).
Разрешение на строительство 17 этажей + цокольный этаж.
18 766 кв.м. жилой площади
Цена: 15,000,000 дирхамов.
Чистая стоимость для владельца.
+ 4 % DLD (сборы земельного департамента Дубая).
Разрешение на строительство.
На этой стадии могут быть проданы или сданы в аренду.
2% комиссия
Jumeirah Village Circle – Дубай.
3 740 913,55 евро
УЧАСТОК НА ПРОДАЖУ | |||
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ | JUMEIRAH VILLAGE CIRCLE (JVC), ДУБАЙ, ОАЭ | ||
ВСЕГО ЭТАЖЕЙ | ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ + 17 ЭТАЖЕЙ | ||
ПЛОЩАДЬ ЗАСТРОЙКИ | 220,000 SQ.FT. (20,438 M2) | ||
КОЛИЧЕСТВО КВАРТИР | ПО ПРОЕКТУ ВЛАДЕЛЬЦА (СТУДИЯ/1БР/2БР/3БР). | ||
ЗАВИСИТ ОТ ТИПА ДИЗАЙНА, КОТОРЫЙ БУДЕТ ВЫПОЛНЕН ВЛАДЕЛЬЦЕМ | |||
ДИЗАЙН | НОВЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ ДИЗАЙН | ||
ЦЕНА ПРОДАЖИ УЧАСТКА | 15,000,000 ДИРХАМОВ | (4,110,000 ДОЛЛАРОВ США) | |
ЦЕНА ЗА 1 КВ.ФУТ | 68.18 ДИРХАМОВ | (18.67 ДОЛЛАРОВ США) | |
ЦЕНА ЗА 1 M2 | 733.93 ДИРХАМОВ | (202 ДОЛЛАРОВ США) | |
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА | ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО: 80,000,000 – 85,000,000 ДИРХАМОВ
21,918,000 US $ – 23,288,000 US $ |
||
ОБЩИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ УЧАСТОК + СТРОИТЕЛЬСТВО | ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО: 100,000,000 ДИРХАМОВ
27,397,260 US $ |
||
ЕСЛИ ВЛАДЕЛЕЦ ПЛАНИРУЕТ ПЕРЕПРОДАВАТЬ АПАРТАМЕНТЫ (НЕ ПО ПЛАНУ) ВОЗМОЖНЫ 2 ВАРИАНТА | Первый вариант: 30 % СТРОИТЕЛЬСТВА ДОЛЖНО БЫТЬ ВЫПОЛНЕНО | ||
Второй вариант: 30 % от суммы строительства должно быть перечислено на эскроу-счет на имя объекта недвижимости (земельный департамент Дубая). | |||
Предполагаемый доход на 1 кв.фут. | 1,200 ДИРХАМОВ – 1,400 ДИРХАМОВ | (329 US $ – 384 US $) | |
Компания может оказать помощь (за дополнительную плату) | в перепродаже квартир | ||
Управление зданием после передачи (в случае, если владелец будет держать здание для долгосрочных инвестиций) | |||
Reviews
There are no reviews yet.